Trainingspläne
Uhrzeit |
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
| 16.00 | F-Jugend | E-Jugend | F-Jugend | E-Jugend | |
| 16.30 | F-Jugend | E-Jugend | F-Jugend | E-Jugend | |
| 17.00 | F-Jugend | E-Jugend | F-Jugend | E-Jugend | |
| 17.30 | B-Jugend | D-Jugend | B-Jugend | D-Jugend | |
| 18.00 | B-Jugend | D-Jugend | B-Jugend | D-Jugend | |
| 18.30 | B-Jugend | D-Jugend | B-Jugend | D-Jugend | AH |
| 19.00 | A-Jugend | Herren | A-Jugend | Herren | AH |
| 19.30 | A-Jugend | Herren | A-Jugend | Herren | AH |
| 20.00 | A-Jugend | Herren | A-Jugend | Herren |
F-Jugend: 7 – 9 Jahre
E-Jugend: 10 – 11 Jahre
D-Jugend: 12 – 13 Jahre
C-Jugend: 14 – 15 Jahre
B-Jugend: 16 – 17 Jahre
A-Jugend: 18 – 19 Jahre