Apr 142012

Gestern war das letzte Spiel, ich musste gegen Hacklinger Dilan (DWZ 1176) spielen. Vor dieser Partie hatte ich Angst vor meiner Gegnerin, weil sie sehr gut spielt und noch erste werden konnte. Zudem war es das letzte Spiel und ich wollte meinen guten Tabellenplatz fünf halten. Durch meine Angst gab ich Remis, obwohl ich einen Bauer mehr hatte und die bessere Stellung. Der Dienstag hatte mich verunsichert. Hier lehnte ich eine Remis bei der Partie gegen Manco ab und verlor anschließend.
Am Ende war ich sehr zufrieden mit 4,5 Punkten aus 7 ( Platz 5 ). 8)
Besonders gefreut hat mich, dass mein Trainer Andreas Menrad am Freitag zugesehen hat.
Bilder von der Schnitzeljagt, dem bayerischer Abend beim Essen und der Siegerehrung
- Station Bettlaken wenden
- Informationen googlen
- Station Kleidung zusammenbinden
- Station Logo entwerfen
- Siegerehrung Schnitzeljagt
- Brezen verteilen
- Dreierlei warme Speisen
- liebevoll gedeckter Tisch
- Harter Kampf
- Sarahs Trainer zu Besuch (links)
- Runde 7
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 7 kurz vor Remis
- Runde 5
- Runde 6
- Warten auf die Siegerehrung
- Preise für alle Spielerinnen
- Siegerehrung
- Siegerehrung U12
- beim Werwof spielen
- Tandem nach der Runde 7
Die Tabelle:
Kreuth am Tegernsee, 09. - 13. April 2012
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kail,Sindy | 902 | 14w1 | 7s1 | 2s½ | 4w1 | 15s1 | 3w½ | 6w½ | 5.5 | 26.0 | 24.0 | |
| 2. | Hacklinger,Dilan | 1176 | 6w1 | 12s1 | 1w½ | 8s1 | 3w½ | 7s½ | 5w½ | 5.0 | 27.5 | 22.5 | |
| 3. | Oberhofer,Marie | 1251 | 4s0 | 10w1 | 5s1 | 14w1 | 2s½ | 1s½ | 7w1 | 5.0 | 27.5 | 18.5 | |
| 4. | Shvartsman,Kristina | 969 | 3w1 | 20s1 | 8w½ | 1s0 | 7w½ | 9s½ | 17w1 | 4.5 | 25.5 | 19.0 | |
| 5. | Hausmann,Sarah | 986 | 19w1 | 8s0 | 3w0 | 21s1 | 17w1 | 12s1 | 2s½ | 4.5 | 23.5 | 16.5 | |
| 6. | Klenk,Sofie | 966 | 2s0 | 11s½ | 18w½ | 19w1 | 14s1 | 15w1 | 1s½ | 4.5 | 23.5 | 15.0 | |
| 7. | Kolb,Verena | 999 | 21s1 | 1w0 | 19s1 | 16w1 | 4s½ | 2w½ | 3s0 | 4.0 | 26.0 | 18.5 | |
| 8. | Manco,Michela | 891 | 15w1 | 5w1 | 4s½ | 2w0 | 12s0 | 13s1 | 9w½ | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |
| 9. | Joebges,Julia | 925 | 11w1 | 16w½ | 15s0 | 12w½ | 18s1 | 4w½ | 8s½ | 4.0 | 22.0 | 16.5 | |
| 10. | Schilay,Eva | 1122 | 18w½ | 3s0 | 12w½ | 13s½ | + | 11w½ | 15s1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | |
| 11. | Klinkenberg,Cora | 1085 | 9s0 | 6w½ | 13s0 | + | 16w1 | 10s½ | 14w1 | 4.0 | 22.0 | 12.0 | |
| 12. | Binner,Jule | 956 | 17w1 | 2w0 | 10s½ | 9s½ | 8w1 | 5w0 | 16s½ | 3.5 | 24.5 | 15.0 | |
| 13. | Baumgärtel,Laura- | 868 | 16s0 | 14s0 | 11w1 | 10w½ | 20s1 | 8w0 | 21w1 | 3.5 | 20.0 | 11.0 | |
| 14. | Böse,Carolin | 1047 | 1s0 | 13w1 | 16s1 | 3s0 | 6w0 | 18w1 | 11s0 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | |
| 15. | Männer,Tamina | 1047 | 8s0 | 21w1 | 9w1 | 17s1 | 1w0 | 6s0 | 10w0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 | |
| 16. | Pfeufer,Helena | 1014 | 13w1 | 9s½ | 14w0 | 7s0 | 11s0 | + | 12w½ | 3.0 | 22.0 | 12.5 | |
| 17. | Michalowski,Sophi | 1157 | 12s0 | 18s1 | 20w1 | 15w0 | 5s0 | 19w1 | 4s0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |
| 18. | Grabowski,Anja | 941 | 10s½ | 17w0 | 6s½ | 20w1 | 9w0 | 14s0 | + | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
| 19. | Birkner,Luise | 828 | 5s0 | + | 7w0 | 6s0 | 21w1 | 17s0 | 20s1 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
| 20. | Weiß,Magdalena | + | 4w0 | 17s0 | 18s0 | 13w0 | 21s1 | 19w0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | ||
| 21. | Kaiser,Marie Luisa | 750 | 7w0 | 15s0 | + | 5w0 | 19s0 | 20w0 | 13s0 | 1.0 | 20.0 | 5.0 | |





















