Kreiseinzelmeisterschaft im Schnellschach

In der AOK Ingolstadt richteten wir die Kreiseinzelmeisterschaft im Schnellschach aus. Andreas bewältigte alle entstandenen Probleme souverän. Das Schiedsgericht war zum Glück arbeitslos und konnte in Ruhe Schach spielen. Trotz zahlreicher Meldungen von MTV´lern schaffte es keiner in die Spitze. Sieger wurde Oleg Parashchenko vom SK Freising, 2. Reinhard Blodig -SC 1947 Beilngries, 3. Martin Spieß -SK Ingolstadt. Neben einer Urkunde erhielten die drei Platzierten jeweils einen Sachpreis als Erinnerung.

 

eichstätt2013 009

von Links: Turnierleiter Andreas Menrad, 3. Platz Martin Spieß, 1. Platz Oleg Parashchenko, 2. Platz Reinhard Blodig

eichstätt2013 001

Ian Ott – Ralf Glawe
beide MTV Ingolstadt

eichstätt2013 006

links Turnierleiter Andreas Menrad
rechts 1. Platz Oleg Parashchenko SK Freising

eichstätt2013 005

Spannung bei der Siegerehrung

eichstätt2013 004

optimale Bedingungen im Tagungsraum der AOK Ingolstadt

eichstätt2013 002 eichstätt2013 003 eichstätt2013 007

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Parashchenko,Oleg 2139 Greifswalder SV GER 5 1 1 5.5 30.0 22.25
2. Blodig,Reinhard 2202 SC 1947 Beilngries GER 5 1 1 5.5 28.0 21.00
3. Spieß,Martin 2147 SK Ingolstadt GER 4 2 1 5.0 29.5 19.25
4. Seitner,Ralf 1902 SK Ingolstadt GER 3 3 1 4.5 28.5 17.25
5. Pak,Viktor 1736 SC 1947 Beilngries GER 3 3 1 4.5 26.0 16.00
6. Niedermeier,Thomas 2136 SK Ingolstadt GER 4 1 2 4.5 24.5 13.75
7. Gürtler,Armin 1842 MTV Ingolstadt GER 3 2 2 4.0 26.0 12.75
8. Ott,Ian 1851 MTV Ingolstadt GER 4 0 3 4.0 23.0 9.50
9. Hausmann,Kai 1920 MTV Ingolstadt GER 4 0 3 4.0 22.0 9.50
10. Wagner,Waldemar 1543 TV 1861 Ingolstadt 3 1 3 3.5 27.0 9.25
11. Sprünken,Dirk 1891 SK Freising GER 3 1 3 3.5 25.5 9.75
12. Lechermann,Markus 2030 MTV Ingolstadt GER 3 1 3 3.5 23.5 10.00
13. Glawe,Ralf 2019 MTV Ingolstadt GER 2 2 3 3.0 29.0 11.50
14. Heppert,Lars 1927 SK 1872 im BSV Neuburg GER 3 0 4 3.0 25.5 8.00
15. Prechtl,Fritz,Dr. 1398 TSV Rohrbach GER 3 0 4 3.0 22.5 6.00
16. Lautner,Peter 1470 SK 1872 im BSV Neuburg GER 2 1 4 2.5 20.0 4.00
17. Eremenko,Dimitry 1530 MTV Ingolstadt 2 1 4 2.5 17.0 4.50
18. Kurt Florian 1500 TSV Nord 2 0 5 2.0 19.0 4.00
19. Koller,Andreas 1397 TSV Mainburg 2 0 5 2.0 19.0 3.00
This entry was posted in Allgemein by Kai Hausmann. Bookmark the permalink.

About Kai Hausmann

Ziel meiner Tätigkeit als Übungsleiter ist es, möglichst viele Kinder von Schach zu begeistern.  Schulschach AG´s und das Schachangebot in der Fronte 79 sind wichtige Bausteine zum Erreichen dieses Ziels. Um auch Mädchen und Frauen einen geeigneten Rahmen zu geben, habe ich das Mädchentraining am Freitag von 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr eingerichtet. Besucherinnen herzlich Willkommen.

Comments are closed.