Offene Jugendvereinsmeisterschaft Ergebnisse Gruppe 1

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Navarro Jahnke,Leo 1234 MTV Ingolstadt GER 4 1 0 4.5 13.0 11.75
2. Strege,Tim SK Ingolstadt 3 1 1 3.5 15.0 8.75
3. Cölkusu,Emre MTV Ingolstadt 3 1 1 3.5 12.5 6.50
4. Raps,Paul 1169 SK Ingolstadt 3 0 2 3.0 12.0 6.00
5. Götz,Sebastian 980 MTV Ingolstadt 3 0 2 3.0 11.5 4.50
6. Knoch,Florian MTV Ingolstadt 3 0 2 3.0 11.0 6.00
7. Navarro Jahnke,Eric 1091 MTV Ingolstadt GER 2 1 2 2.5 9.5 4.00
8. Pradina,Olessia 957 W MTV Ingolstadt 2 0 3 2.0 13.0 2.50
9. Fachner,Nicolas 1026 MTV Ingolstadt 1 1 2 1.5 16.0 4.75
10. Hilpoltsteiner,Kilian 885 MTV Ingolstadt 1 1 3 1.5 10.0 1.75
11. Fachner,Marco 849 MTV Ingolstadt 1 0 3 1.0 13.0 2.50

Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 2. Navarro Jahnke,Leo 1234 (3½) 20. Strege,Tim (3½)  1 – 0
2 19. Cölkusu,Emre (2½) 4. Raps,Paul 1169 (3)  1 – 0
3 26. Knoch,Florian (2) 3. Navarro Jahnke,Eric 1091 (2½)  1 – 0
4 9. Hilpoltsteiner,Kilian 885 (1½) 7. Pradina,Olessia 957 (1½)  0 – 1
5 8. Götz,Sebastian 980 (1½) 29. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 2. Navarro Jahnke,Leo 1234 (2½) 19. Cölkusu,Emre (2½)  1 – 0
2 20. Strege,Tim (2½) 6. Fachner,Nicolas 1026 (2)  1 – 0
3 3. Navarro Jahnke,Eric 1091 (1½) 12. Fachner,Marco 849 (1½)  + / –
4. 4. Raps,Paul 1169 (1½) 26. Knoch,Florian (1½)  1 – 0
5 7. Pradina,Olessia 957 (1) 8. Götz,Sebastian 980 (1)  0  – 1
6 9. Hilpoltsteiner,Kilian 885 (½) 29. spielfrei (0) + / –

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 19. Cölkusu,Emre (2) 20. Strege,Tim (2) ½  – ½
2 7. Pradina,Olessia 1019 (1) 2. Navarro Jahnke,Leo 1297 (1½) 0 – 1
3 6. Fachner,Nicolas 1036 (1½) 4. Raps,Paul 1169 (1) – / +
4 12. Fachner,Marco 864 (1) 26. Knoch,Florian (1)  – / +
5 8. Götz,Sebastian 999 (0) 9. Hilpoltsteiner,Kilian 919 (½) 1  – 0
6 3. Navarro Jahnke,Eric 1179 (½) 29. spielfrei (0) + / –

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Strege,Tim SK Ingolstadt 2 0 0 2.0 1.5 1.50
2. Cölkusu,Emre MTV Ingolstadt 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Fachner,Nicolas 1036 MTV Ingolstadt 1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Navarro Jahnke,Leo 1297 MTV Ingolstadt GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
5. Fachner,Marco 864 MTV Ingolstadt 1 0 1 1.0 2.5 1.00
6. Pradina,Olessia 1019 W MTV Ingolstadt 1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Raps,Paul 1169 SK Ingolstadt 1 0 1 1.0 1.5 0.50
8. Knoch,Florian MTV Ingolstadt 1 0 1 1.0 1.5 0.00
9. Hilpoltsteiner,Kilian 919 MTV Ingolstadt 0 1 1 0.5 2.5 0.25
10. Navarro Jahnke,Eric 1179 MTV Ingolstadt GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
11. Götz,Sebastian 999 MTV Ingolstadt 0 0 2 0.0 2.5 0.00

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 2. Navarro Jahnke,Leo 1297 (1) 6. Fachner,Nicolas 1036 (1) ½ – ½
2 20. Strege,Tim (1) 12. Fachner,Marco 864 (1) 1  – 0
3 9. Hilpoltsteiner,Kilian 919 (½) 19. Cölkusu,Emre (½)  0 – 1
4 4. Raps,Paul 1169 (0) 3. Navarro Jahnke,Eric 1179 (½) 1  – 0
5 26. Knoch,Florian (0) 8. Götz,Sebastian 999 (0)  1 – 0
6 7. Pradina,Olessia 1019 (0) 29. spielfrei (0) + – –

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Navarro Jahnke,Leo 1297 MTV Ingolstadt GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Fachner,Nicolas 1036 MTV Ingolstadt 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Fachner,Marco 864 MTV Ingolstadt 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Strege,Tim SK Ingolstadt 1 0 0 1.0 0.0 0.00
5. Navarro Jahnke,Eric 1179 MTV Ingolstadt GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
5. Pradina,Olessia 1019 W MTV Ingolstadt 0 1 0 0.5 0.5 0.25
5. Hilpoltsteiner,Kilian 919 MTV Ingolstadt 0 1 0 0.5 0.5 0.25
5. Cölkusu,Emre MTV Ingolstadt 0 1 0 0.5 0.5 0.25
9. Raps,Paul 1169 SK Ingolstadt 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9. Götz,Sebastian 999 MTV Ingolstadt 0 0 1 0.0 1.0 0.00
9. Knoch,Florian MTV Ingolstadt 0 0 1 0.0 1.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8. Götz,Sebastian 999 () 2. Navarro Jahnke,Leo 1297 () 0 – 1
2 3. Navarro Jahnke,Eric 1179 () 9. Hilpoltsteiner,Kilian 919 () ½ – ½
3 12. Fachner,Marco 864 () 4. Raps,Paul 1169 () 1 – 0
4 6. Fachner,Nicolas 1036 () 26. Knoch,Florian () 1 – 0
5 19. Cölkusu,Emre () 7. Pradina,Olessia 1019 () 1 – 0
6 20. Strege,Tim () 29. spielfrei () + – –