Feb 02

Ergebnisse DWZ-Pokalturnier Friedrichshofen

Jugendpokale U8, U10 und U12 zu einem Turnier zusammengelgt, aber einzeln gewertet.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Graf de Miguel,Pablo U12 996 MTV Ingolstadt 5 4 1 0 4.5 13.5 52.5
2. Merenda,Lukas-Benedi U10 901 SU München 5 4 1 0 4.5 12.0 55.0
3. Steinel,Adam U12 881 TV Tegernsee 5 4 1 0 4.5 12.0 53.0
4. Bayerl,Lena U12 765 W TV Parsberg 5 4 0 1 4.0 13.0 53.0
5. Wittl,Tizian U10 758 TV Parsberg 5 4 0 1 4.0 11.0 50.0
6. Ramakrishnan,Veda U8 853 W SC Vaterstetten 5 3 1 1 3.5 11.5 55.5
7. Hankeln,Phelan U10 SC Moosburg 5 3 1 1 3.5 9.5 52.5
8. Euringer,Michael Pet U12 771 MTV Ingolstadt 5 3 0 2 3.0 15.0 47.5
9. Hilpert,Philipp U12 881 SK Gräfelfing 5 3 0 2 3.0 13.5 47.5
10. Pohl,Timon U12 995 SK Neuburg 5 3 0 2 3.0 13.0 52.5
11. Cwiklik,Julian U12 898 SC Postbauer-Heng 5 3 0 2 3.0 12.5 51.5
12. Blank,Max U10 972 SK Neumarkt 5 3 0 2 3.0 11.5 48.0
13. Lev,Mika U10 885 W MTV Ingolstadt 5 3 0 2 3.0 11.0 47.0
14. Li,Boyang U10 772 SK Neuburg 5 3 0 2 3.0 8.5 48.0
15. Funk,Raphael U10 878 SV Ilmmünster 5 2 1 2 2.5 14.5 46.0
16. Schwienheer,Constant U12 SK Neuburg 5 2 1 2 2.5 11.0 47.5
17. Köhler,Maxime U10 VfB Friedrichshofen 5 2 1 2 2.5 10.0 48.0
18. Tokaji Nagy,Arthur U8 834 SK Germering 5 2 0 3 2.0 15.0 49.5
19. Seidel,Tarik U10 754 SK Neuburg 5 2 0 3 2.0 13.0 39.5
20. Wang,Jiayi U10 777 W VfB Friedrichshofen 5 2 0 3 2.0 12.5 44.0
21. Barsov,Mikhail U8 SK Gräfelfing 5 2 0 3 2.0 11.0 44.0
22. Cwiklik,Jonah U10 742 SC Postbauer-Heng 5 2 0 3 2.0 10.0 43.0
23. Zhou,Yanfei U10 W VfB Friedrichshofen 5 2 0 3 2.0 9.5 50.5
24. Hildebrand,Azat U8 SK Nürnberg 5 2 0 3 2.0 8.0 46.0
25. Blezinger,Jona U10 5 1 1 3 1.5 12.5 45.5
26. Özkurt,Kaan U10 852 SK Freising 5 1 1 3 1.5 12.5 43.5
27. Kaljumäe,Clemens U10 755 TSV Cadolzburg 5 1 1 3 1.5 9.5 46.0
28. Lautenbach,Anya U10 W 5 1 1 3 1.5 8.5 38.5
29. Funk,Michael U10 SV Ilmmünster 5 1 0 4 1.0 12.0 49.0
30. Helfer,Lucas U8 Gern 5 1 0 4 1.0 10.0 37.0
31. Förg,Jonas U10 5 1 0 4 1.0 7.5 47.5

 

Meisterklasse als Schnellschachturnier mit 30 Minuten Bedenkzeit durchgeführt.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. Bergerhoff,Andreas 1995 SK Bruckmühl e.V. 5 4 0 1 4.0 8.50 4
2. Heppert,Lars 1803 SK Neuburg 5 2 1 2 2.5 7.50 2
3. Navarro Gevers,Danie 1837 MTV Ingolstadt 5 2 1 2 2.5 5.25 2
4. Rieber,René 1781 SC Ansbach 1855 e.V. 5 2 1 2 2.5 5.00 2
5. Nittel,Christian 1717 VfB Friedrichshofen 5 1 2 2 2.0 4.00 1
6. Navarro Jahnke,Leo 1712 MTV Ingolstadt 5 1 1 3 1.5 3.75 1

 

Amateurgruppen

Gruppe 1:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Albert,Markus 1516 SC Ansbach 1855 e.V. 3 3 0 0 3.0 3.00
2. Navarro Jahnke,Eric 1428 MTV Ingolstadt 3 2 0 1 2.0 1.00
3. Dreisch,Jürgen 1456 SK Markt Schwaben 3 1 0 2 1.0 0.00
4. Röder,Silvan 1460 SK Bruckmühl e.V. 3 0 0 3 0.0 0.00

 

Gruppe 2:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Mazatis,Benjamin 1423 SK Bruckmühl e.V. 3 2 1 0 2.5 2.50
2. Hesse,Tim 1402 Gautinger SC 3 1 2 0 2.0 2.50
3. Rudolph,Alexander 1381 SK Tarrasch 1945 Mün 3 1 0 2 1.0 0.50
4. Lautner,Peter 1416 SK Neuburg 3 0 1 2 0.5 1.00

 

Gruppe 3:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Schilay,Vinzenz 1301 SK Neumarkt e.V. 3 2 0 1 2.0 2.50
2. Schwan,Aaron 1367 SK Tarrasch 1945 Mün 3 2 0 1 2.0 2.00
3. Prechtl,Fritz,Dr. 1325 TSV Rohrbach 3 1 1 1 1.5 2.25
4. Plachky,Peter 1326 TSV Ingolstadt Nord 3 0 1 2 0.5 0.75

 

Gruppe 4:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Kárpáti,Dániel 1291 SK Neuburg 3 3 0 0 3.0 3.00
2. Katzenmajer,Fabian 1273 SK Bruckmühl e.V. 3 2 0 1 2.0 1.00
3. Zepter,Noel 1251 VfB Friedrichshofen 3 1 0 2 1.0 0.00
4. Schaffer,Johannes 1297 SK Bruckmühl e.V. 3 0 0 3 0.0 0.00

 

Gruppe 5:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Piel,Benedikt 1248 SK Bruckmühl e.V. 3 2 1 0 2.5 2.75
2. Bock,Felix 1201 TSV Bindlach Aktionä 3 1 1 1 1.5 2.25
3. Krämer,Rudolf 1176 SC Moosburg 1956 e.V 3 1 0 2 1.0 1.50
4. Müller,Alfred 1152 SK Neuburg 3 1 0 2 1.0 1.00

 

Gruppe 6:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Helfer,Marcus 1010 Schachfreunde Gern e 3 2 1 0 2.5 2.75
2. Barsov,Vladislav 1029 SK Gräfelfing 3 2 0 1 2.0 1.50
3. Eppenich,Christian 1083 SK Bruckmühl e.V. 3 1 1 1 1.5 1.25
4. Hankeln,Oliver 1059 SC Moosburg 1956 e.V 3 0 0 3 0.0 0.00

 

Gruppe 7:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Fischer,Kai 957 TSV Cadolzburg e.V. 3 3 0 0 3.0 3.00
2. Tokaji Nagy,Eveline 989 W Schachklub Germering 3 2 0 1 2.0 1.00
3. Hilpoltsteiner,Kilia 1015 MTV Ingolstadt 3 1 0 2 1.0 0.00
4. Bayerl,Jonas 951 TV 1899 Parsberg e.V 3 0 0 3 0.0 0.00

 

Gruppe 8:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Barsov, Alexei 3 2 1 0 2.5 2.25
2. Olbrich,Josia SK Bruckmühl e.V. 3 2 1 0 2.5 2.25
3. Hilpert,Falk SK Gräfelfing 3 1 0 2 1.0 0.00
4. Gorgulla, Felix 3 0 0 3 0.0 0.00

 

Gruppe 9:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer DiVerg
1. Kerner,Fridolin 3 3 0 0 3.0 3.00
2. Gümüs,Ali Deniz 875 MTV Ingolstadt 3 2 0 1 2.0 1.00
3. Schmidt,Maximilian 802 SK Neuburg 3 0 1 2 0.5 0.25 1
3. Selim,Gögdeniz 3 0 1 2 0.5 0.25 1
Jan 25

Finale im Kreismannschaftspokal erreicht

In einem umkäpften Pokalspiel gegen den Aussenseiter TSV Kösching konnten die MTV´ler nicht an allen Brettern überzeugen. Vor allem Kai am Spitzenbrett musste sich in gedrückter Stellung den Angriffen von Martin Holzer erwehren. Als es allerdings 3:0 für die MTV´ler stand, wurde schnell Remis vereinbart. Den ersten Punkt fuhr Sarah ein. eine kurze Ungenauigkeit von Alexander Schuster nutzte Sarah zum Bauerngewinn im Endspiel. Nach Abtausch der Leicht- und Schwerfiguren musste Alexander bald die Waffen strecken. Michael konnte die Aktivität seiner Figuren nutzen, um eine Bresche in den schwarzen Aufbau zu schlagen. Als sein Gegner Markus Mayer dann nicht eine Figur stehen lies war die schwarze Stellung aufgabereif. Patrik nutzte den erspielten Raumvorteil gegen Gerhard Götz gekonnt zum dritten Punktgewinn..