Jugendvereinsmeisterschaft 2024
Die Jugendvereinsmeisterschaft 2024 hat Dominic Pohle gewonnen.
Bericht zur JVM 2024| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohle,Dominic | 1002 | MTV Ingolstadt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.25 | |||
| 2 | Euringer,Michael | 1019 | MTV Ingolstadt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.50 | |||
| 3 | Nikel,Bennett | 902 | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.75 | |||
| 4 | Marzell,Julia | 997 | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |||
| 5 | Popovic,Veljko | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 | ||||
| 5 | Süzen,Emin | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 | ||||
| 7 | Schneider,Leonhar | 741 | MTV Ingolstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |||
| 8 | Lev,Mika | 875 | MTV Ingolstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | |||
| 9 | Khorgami,Abtin | 762 | MTV Ingolstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.75 | |||
| 10 | Soniadis,Raphael | MTV Ingolstadt | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.0 | 7.00 | ||||
| 11 | Erben,Tim | 738 | MTV Ingolstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |||
| 12 | Heining,Tom | SV Weichering | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | ||||
| 13 | Navarro Jahnke,Ni | 787 | MTV Ingolstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | |||
| 14 | Schulz,Benedikt | MTV Ingolstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||||
| 15 | Blohm,Mattis | 784 | MTV Ingolstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
| 16 | Schulz,Manuel | MTV Ingolstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||||
| 17 | Chen,Ethan | 815 | MTV Ingolstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | |||
| 18 | Kostiuchenko,Heor | 961 | MTV Ingolstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.25 | |||
| 19 | Steczek, Simon | MTV Ingolstadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
