Gemeinsame Homepage aller Veranstalter mit Terminen und weiteren Info´s <klick>
__________________________________________________________________________
Ergebnisse DWZ-Pokal VfB Friedrichshofen vom 27.01.2019
Amateurgruppen:
Gruppe 1 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreisch,Jürgen | 1408 | SK Markt Schwab | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | — | ||
2. | Popp,Monika | 1471 | W | SK Bruckmühl e. | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | — | |
3. | Koch,Patrick | 1435 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | — | ||
4. | Hackner,Felix | 1519 | SK Neuburg | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | — |
Gruppe 2 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slesiona,Leonhard | 1362 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 | — | ||
2. | Bungert,Rene | 1282 | TSV Landsberg 1 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 | — | ||
3. | Lautner,Peter | 1459 | SK Neuburg | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.00 | — | ||
4. | Prechtl,Fritz,Dr. | 1342 | TSV Rohrbach | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | — |
Gruppe 3 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navarro Jahnke,Leo | 1328 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | — | ||
2. | Röder,Silvan | 1254 | SK Bruckmühl e. | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | — | ||
3. | Zepter,Noel | 1270 | VfB Friedrichsh | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | — | ||
4. | Müller,Alfred | 1242 | SK Neuburg | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | — |
Gruppe 4 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piel,Alexander | 1180 | SK Bruckmühl e. | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | — | ||
2. | Meyer,Fabian | 1154 | SK Wasserburg | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | — | ||
3. | Schilay,Vinzenz | 1157 | SK Neumarkt e.V | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | — | ||
4. | Kárpáti,Dániel | 1185 | SK Neuburg | – | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | — |
Gruppe 5 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepp,Daniel | 1134 | SC Wolfratshaus | – | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 | — | ||
2. | Navarro Jahnke,Eric | 1151 | MTV Ingolstadt | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | ||
2. | Winkler,Sarah | 1126 | W | SK Neuburg | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
4. | Schuller,Elias | 1104 | VfB Friedrichsh | – | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.25 | — |
Gruppe 6 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuller,Hendrik | 1097 | VfB Friedrichsh | – | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | — | ||
2. | Stuempfl,Hans-Peter | 1044 | SK Ingolstadt | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | ||
2. | Eppenich,Christia | 1016 | SK Bruckmühl e. | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | ||
4. | Gold,Michael | 1039 | SK Kelheim 1920 | – | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | — |
Gruppe 7 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schickram, Michael | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | — | |||||
2. | Arnold-Hepp,Klaus | SK Penzberg | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 2 | |||
2. | Bangsa,Pandu | 942 | SK Kelheim 1920 | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 2 | ||
2. | Heine,Lukas | 919 | SK Bruckmühl e. | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 2 |
Gruppe 8 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bangsa,Citra | 866 | W | SK Kelheim 1920 | – | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | — | |
2. | Bader,Lena | 864 | W | SC Türkheim/Bad | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | — | |
3. | Schalkhäuser,Laur | W | Schachklub Schw | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | — | ||
4. | Roth,Philipp | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | — |
Gruppe 9 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Kai | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | — | |||
2. | Fürstenau,Jonatha | SK Neuburg | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | — | |||
3. | Gümüs,Ali Deniz | 775 | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 | — | ||
4. | Prischepa,Paul | 794 | SK Wasserburg | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | — |
Gruppe 10 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glaser,Lenny | SK Neuburg | – | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 1 | |||
2. | Schmidt,Lucas | 832 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 1 | ||
3. | Ananiadi,Maria | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | — | |||||
4. | Abmayr,Gregor | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | — |
- Blitzentscheid Glaser – Schmidt 2:0
Jugendpokal:
Jugendpokal U12 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schickram,Paul | 834 | SK Schwandorf | – | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 48.0 | ||
2. | Schalkhäuser,Linus | 921 | SK Schweinfurt | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 52.0 | ||
3. | Hilpoltsteiner,Kilian | 935 | MTV Ingolstadt | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 56.0 | ||
4. | Piel,Benedikt | 811 | SK Bruckmühl | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 10.5 | 53.0 | ||
5. | Bayerl,Jonas | 770 | TV Parsberg | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 50.0 | ||
6. | Bayerl,Lena | 775 | W | TV Parsberg | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 48.5 | |
7. | Goryushko,Philipp | 775 | MTV Ingolstadt | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 51.0 | ||
8. | Schmidt,Maximilia | 718 | SK Neuburg | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 48.0 | ||
9. | Eifert,Dennie | 849 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 49.0 | ||
10. | Roth,Julian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 47.0 | |||||
11. | Grigoryan,Davit | SC Tarrasch Mün | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 45.5 | |||
12. | Pohl,Timon | 836 | SK Neuburg | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 47.5 | ||
13. | Keul,Jason Michae | 789 | SK Dinkelsbühl | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 42.5 | ||
14. | Feist,Justus | TSV Cadolzburg | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 46.5 | |||
15. | Euringer,Michael | MTV Ingolstadt | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 46.0 | |||
16. | Gohlke,Julian | 865 | SK Kelheim | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 45.5 | ||
17. | Fürstenau,Jasper | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 46.5 | |||||
18. | Kaiser,Nicolas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 44.5 | |||||
19. | Thoma,Jonas | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 45.5 | |||||
20. | Schwienheer,Const | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 39.5 | |||||
21. | Kristen,Max | SK Neuburg | – | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 43.5 | |||
22. | Gluch,Luca | TV Parsberg | – | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.0 | 46.5 |
Jugendpokal U8 und U10 in einem Turnier | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf de Miguel,Pablo | U10 | 838 | MTV Ingolstadt | – | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 51.0 | |
2. | Zmudzinski,Jakob | U10 | 895 | FC Bayern Münch | – | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 52.0 | |
3. | Blank,Max | U10 | 932 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 53.5 | |
4. | Hergenröder,Cora | U10 | 916 | W | SC Bamberg | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 48.5 |
5. | Taraba,Paul | U8 | 769 | SC Postbauer-He | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 46.5 | |
6. | Uhl,Henry | U10 | 977 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 47.5 | |
7. | Fridlin,Daniel | U8 | SW Nürnberg Süd | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 50.5 | ||
8. | Stöhr,Leon | U10 | SK Kelheim | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 52.0 | ||
9. | Semenchenko,Simon | U10 | 790 | W | SC Tarrasch Mün | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 50.5 |
10. | Li,Boyang | U8 | SK Neuburg | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 47.5 | ||
11. | Kayaoglu,Ender | U10 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 44.0 | ||||
12. | Seidel,Tarik | U10 | 767 | SK Neuburg | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 47.0 | |
13. | Stöhr,Steven | U8 | SK Kelheim | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 44.5 | ||
14. | Kaiser,Jannick | U10 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 47.5 | ||||
15. | Köhler,Maxime | U8 | VfB Friedrichsh | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 46.5 | ||
16. | Düzgün,Elias-Cem | U8 | VfB Friedrichsh | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 42.5 | ||
17. | Freude,Marius | U8 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 45.5 | ||||
18. | Fabrizius,Philipp | U8 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 38.0 |
——————————————————————————————————
Ergebnisse DWZ-Pokale MTV Ingolstadt vom 02.06.2018
Amateurgruppen:
Gruppe 1 | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porsche,Lars | 1588 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Weiß,Karl | 1566 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
3. | Abdalla,Suhel | 1582 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.25 |
4. | Gold,Florian | 1535 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.25 |
Gruppe 2: | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunninger,Reinhold | 1521 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Hackner,Felix | 1370 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Edelmann,Oliver | 1412 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
4. | Kindler,Werner | 1405 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Gruppe 3: | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blodig,Samuel | 1287 | ** | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 2.25 |
1. | Koch,Patrick | 1448 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 2.25 |
1. | Bergmann,Thomas | 1308 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
1. | Plachky,Peter | 1322 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 2.25 |
Kein Stichkampf sondern vier Pokale.
Gruppe 4 | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bungert,Rene | 1259 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
2. | Kriegbaum,Erwin | 1303 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
3. | Winkler,Sarah | 1254 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
4. | Robelly,David | 1289 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe 5: | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navarro Jahnke,Leo | 1169 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Dorfner,Jeremias | 1195 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Brand,Leonhard | 1200 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Müller,Bodo | 1228 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 6: | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zepter,Noel | 1165 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
1. | Bergmann,Julian | 1155 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
3. | Brand,Gabriel | 1174 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Piffczyk,Maik | 1191 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Zwei Sieger, zwei Pokale, Kein Blitzendscheid.
Gruppe 7 | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipinsky,Pierre | 1201 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.00 |
2. | Müller,Alfred | 1140 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.75 |
3. | Erhardt,Daniel | 1139 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
4. | Schaffer,Johannes | 1125 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Gruppe 8: | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cölkusu, Emre | 1100 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
2. | Strauß,Kenzo | 1075 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Navarro Jahnke,Eric | 1072 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
4. | Reger,Christoph | 1088 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe9: | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumgart,Lars | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Weber,Lukas | 1059 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Meyer,Fabian | 1060 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Fellmann,Leonardo | 1051 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 10 | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grunert,Heinrich | 1212 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Wold,Eivind | 1037 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
3. | Koberstein,Simon | 1020 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
4. | Kühn,Marvin | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 11: | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haimerl,Christoph | 965 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Pradina,Olessia | 986 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
3. | Schwarzmeier,Christine | 1059 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
4. | Gold,Michael | 860 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 12 | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röder,Silvan | 953 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Eppenich,Christian | 851 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Prischepa,Paul | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4. | Bangsa,Pandu | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Jugendpokal:
U12, U10 und U08 in einer gemeinsamen Gruppe
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BucHH | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesbacher,Finn | U10 | 942 | TV-Großostheim | – | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 | |
2. | Racky,Selina | U12 | 999 | W | SK Wasserburg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 10.00 |
3. | Racky,Benedikt | U10 | 994 | SK Wasserburg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 10.00 | |
4. | Hilpoltsteiner,Kilian | U12 | 928 | MTV Ingolstadt | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.5 | 9.00 | |
5. | Bock,Felix | U10 | 932 | TSV Bindlach | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.00 | |
6. | Weiß,Hannes | U12 | 944 | SC Eggerbachtal | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 9.75 | |
7. | Götz,Sebastian | U12 | 945 | MTV Ingolstadt | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 9.25 | |
8. | Helmbrecht,Paul | U12 | 844 | FC Ergolding | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 10.00 | |
9. | Schwan,Aaron | U10 | 921 | SC Tarrasch München | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
9. | Schmidt,Lucas | U12 | 777 | MTV Ingolstadt | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
11. | Schickram,Paul | U10 | 747 | SK Schwandorf | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
12. | Bauer,Laura Sophie | U8 | 789 | W | SC Postbauer-Heng | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
13. | Petersammer,Simon | U10 | 803 | SC Eggerbachtal | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
14. | Waldemair,Emil | U12 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 7.75 | ||
15. | Lipinsky,Ferdinand | U8 | 725 | SC Tarrasch München | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 6.00 | |
16. | Uhl,Henry | U8 | 864 | SC Noris-Tarrasch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
17. | Eifert,Dennie | U10 | 866 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.75 | |
18. | Ribic,Neira | U10 | W | SK Ingolstadt | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.50 | |
19. | Pritschet,Korbinian | U12 | 747 | SK Kelheim | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 5.00 | |
20. | Schmidt,Maximilian | U12 | 741 | SK Neuburg | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.50 | |
21. | Bangsa, Citra | U12 | 600 | SK Kehlheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 1.75 | ||
22. | Bayerl,Jonas | U12 | TV Parsberg | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 6.50 | ||
23. | Schröder,Leon | U10 | TV Riedenburg | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
24. | Fellmann,Matteo | U8 | 726 | SC Vaterstetten | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
25. | Brock,Annika | U12 | W | SV Weichering | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
26. | Weiß,Johannes | U10 | SK Kelheim | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
27. | Winkler,Nicole | U10 | 692 | W | SK Neuburg | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 2.25 |
28. | Pohl,Timon | U10 | 727 | SK Neuburg | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 4.75 | |
29. | Seidel,Tarik | U8 | (SK Neuburg) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | |||
30. | Racky,Noah | U8 | SK Wasserburg | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | ||
31. | Düzgün, Elias-Cem | U8 | (VfB Friedrichshofen) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |||
32. | Pangaonkar,Abhina | U10 | (TSV Ingolstadt-Nord) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |||
33. | Seidl,Sebastian | U10 | SK Bruckmühl | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
34. | Lipinsky, Basil | U8 | 600 | Tarrasch München | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
—
U12, U10, U8 Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Ra | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PuN | BucH | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesbacher,Finn | 942 | TV-Großostheim | 27w1 | 10s1 | 22w1 | 9s1 | 5w1 | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
2. | Racky,Selina | 999 | SK Wasserburg | 8w0 | 23s1 | 24w1 | 13s1 | 9w1 | 4.0 | 11.0 | 10.00 |
3. | Racky,Benedikt | 994 | SK Wasserburg | 28s0 | 30w1 | 11s1 | 12w1 | 8s1 | 4.0 | 10.5 | 10.00 |
4. | Hilpoltsteiner,Kilian | 928 | MTV Ingolstadt | 25w1 | 22s0 | 27w1 | 10s1 | 16w1 | 4.0 | 9.5 | 9.00 |
5. | Bock,Felix | 932 | TSV Bindlach | 34s1 | 11w½ | 17s1 | 8w1 | 1s0 | 3.5 | 13.5 | 7.00 |
6. | Weiß,Hannes | 944 | SC Eggerbachtal | 15s1 | 12w1 | 8s0 | 22w1 | 7s½ | 3.5 | 12.5 | 9.75 |
7. | Götz,Sebastian | 945 | MTV Ingolstadt | 24w1 | 13s1 | 9w0 | 16s1 | 6w½ | 3.5 | 12.0 | 9.25 |
8. | Helmbrecht,Paul | 844 | FC Ergolding | 2s1 | 18w1 | 6w1 | 5s0 | 3w0 | 3.0 | 15.0 | 10.00 |
9. | Schwan,Aaron | 921 | SC Tarrasch München | 30s1 | 28w1 | 7s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
9. | Schmidt,Lucas | 777 | MTV Ingolstadt | 31s1 | 1w0 | 15s1 | 4w0 | 22s1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
11. | Schickram,Paul | 747 | SK Schwandorf | 32s1 | 5s½ | 3w0 | 17w1 | 14s½ | 3.0 | 13.0 | 6.75 |
12. | Bauer,Laura Sophie | 789 | SC Postbauer-Heng | 26w1 | 6s0 | 21w1 | 3s0 | 25w1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
13. | Petersammer,Simon | 803 | SC Eggerbachtal | 29s1 | 7w0 | 28s1 | 2w0 | 18w1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 |
14. | Waldemair,Emil | MTV Ingolstadt | 21s1 | 17w0 | 19s½ | 20w1 | 11w½ | 3.0 | 10.5 | 7.75 | |
15. | Lipinsky,Ferdinand | 725 | SC Tarrasch München | 6w0 | 26s1 | 10w0 | 23s1 | 24w1 | 3.0 | 10.5 | 6.00 |
16. | Uhl,Henry | 864 | SC Noris-Tarrasch Nü | 17s½ | 29w1 | 20s1 | 7w0 | 4s0 | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
17. | Eifert,Dennie | 866 | MTV Ingolstadt | 16w½ | 14s1 | 5w0 | 11s0 | 28w1 | 2.5 | 12.0 | 5.75 |
18. | Ribic,Neira | SK Ingolstadt | 33w1 | 8s0 | 23w½ | 19w1 | 13s0 | 2.5 | 10.5 | 4.50 | |
19. | Pritschet,Korbinian | 747 | SK Kelheim | 22w0 | 25s1 | 14w½ | 18s0 | 27w1 | 2.5 | 9.5 | 5.00 |
20. | Schmidt,Maximilian | 741 | SK Neuburg | 23w½ | 33s1 | 16w0 | 14s0 | 29w1 | 2.5 | 9.0 | 3.50 |
21. | Bangsa, Citra | 600 | SK Kehlheim | 14w0 | 34w1 | 12s0 | 27s½ | 30w1 | 2.5 | 8.5 | 1.75 |
22. | Bayerl,Jonas | TV Parsberg | 19s1 | 4w1 | 1s0 | 6s0 | 10w0 | 2.0 | 15.5 | 6.50 | |
23. | Schröder,Leon | TV Riedenburg | 20s½ | 2w0 | 18s½ | 15w0 | 31s1 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
24. | Fellmann,Matteo | 726 | SC Vaterstetten | 7s0 | 31w1 | 2s0 | 30w1 | 15s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
25. | Brock,Annika | SV Weichering | 4s0 | 19w0 | 31s1 | 32w1 | 12s0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
26. | Weiß,Johannes | SK Kelheim | 12s0 | 15w0 | 30s0 | 34w1 | 32s1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |
27. | Winkler,Nicole | 692 | SK Neuburg | 1s0 | 32w1 | 4s0 | 21w½ | 19s0 | 1.5 | 14.0 | 2.25 |
28. | Pohl,Timon | 727 | SK Neuburg | 3w1 | 9s0 | 13w0 | 29s½ | 17s0 | 1.5 | 12.5 | 4.75 |
